Популярные интернет-сайты 2018/2019/2020 года: ТОП-50
Современно общество уже не представляет свою жизнь без ежедневных визитов в Интернет. Всемирная паутина стала неотъемлемой частью жизни многих из нас. Сейчас не возможно представить, как можно было обходиться без такого огромного информационного пространства. В Интернете любой может отыскать интересующую его информацию. Здесь можно найти родственников и друзей, пообщаться с единомышленниками и завести новых знакомых. Используя Интернет с умом, можно пополнить свои знания в совершенно разных направлениях. Всемирная паутина помогает и в повседневной жизни, предоставляя возможности совершения онлайн платежей, онлайн покупок, онлайн заказ услуг и так далее. Интернет дает возможность быть всегда в курсе всех события двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю.
Ежедневно огромное количество людей максимально используют блага, которые дарит цивилизация. При этом они не особо ломают головы над тем, как и почему все работает именно так. Каждый день в Интернете появляются новые торговые марки и компании, которые приходятся по душе интернет-пользователям. Каждая страна имеет своих любимчиков – сайты, которые посещаются чаще остальных. Но есть и один общий мировой рейтинг. Какие же интернет-ресурсы наиболее популярны на сегодняшний день?
ТОП-20 сайтов 2019/2020 года
Самые посещаемые интернет-сайты в мире 2018, 2020 года
На сегодняшний день можно перечислять и перечислять названия разных сайтов, которые стремятся стать самыми популярными. Для составления рейтинга была использована информация с наиболее авторитетных статистических источников: Moz, Alexa, Similarweb их данные утверждают, что Google является неоспоримым лидером. Особенно, при сложении всех статистических данных по международным доменам Гугла, которые представляются в статистике отдельно. Google становится популярнее день за днем, и с ним трудно соперничать. Но это не значит, что другие системы поиска нужно игнорировать. Не менее популярными являются социальные сети. И лишь затем следуют другие интернет-ресурсы.
Между прочим, в Википедии тоже можно посмотреть таблицу со статистическим данными, взятыми из ранее указанных источников.
Рейтинг, который рассчитывается по данным ALEXA, высчитывается по данным одномесячного трафика. Ранг высчитывается в 1 месяц с учетом количества среднего числа посетителей за сутки и количеством просмотров страниц за последние тридцать дней. Веб-ресурс, который будет иметь наибольшие показатели по количеству посетителей и просмотров, и займет пьедестал.
Rank | Website | Ежедневное время на сайте | Ежедневные просмотры страниц на посетителя | % трафика от поиска | Количество ссылок на сайт |
1 | 7,18 | 7,94 | 4,60% | 3 906 801 | |
2 | Youtube | 8,10 | 4,68 | 15,70% | 2 972 831 |
3 | 10,58 | 4,15 | 8,20% | 7 730 654 | |
4 | Baidu | 7,08 | 5,62 | 8,80% | 191 392 |
5 | Wikipedia | 4,16 | 3,32 | 66,20% | 2 116 780 |
6 | Yahoo | 3,56 | 3,48 | 7,80% | 745 262 |
7 | 15,48 | 9,94 | 16,40% | 524 139 | |
8 | Google.co.in | 6,44 | 9,78 | 0,60% | 32 881 |
9 | 4,37 | 3,76 | 4,50% | 355 379 | |
10 | Taobao | 7,59 | 3,93 | 5,80% | 65 079 |
11 | Amazon | 7,50 | 7,95 | 22,00% | 903 833 |
12 | Tmall | 6,33 | 2,52 | 1,30% | 14 623 |
13 | 6,24 | 3,09 | 11,80% | 5 921 651 | |
14 | Sohu | 3,46 | 4,12 | 3,60% | 38 327 |
15 | 5,26 | 3,18 | 12,70% | 2 062 310 | |
16 | Live | 4,02 | 3,49 | 13,00% | 65 349 |
17 | Google.co.jp | 6,13 | 10,39 | 0,60% | 81 375 |
18 | Vk | 10,11 | 4,68 | 7,20% | 472 965 |
19 | Sina | 3,13 | 3,23 | 6,90% | 81 242 |
20 | Jd | 4,42 | 5,38 | 2,20% | 15 582 |
21 | 5,42 | 4,37 | 3,60% | 150 933 | |
22 | 360 | 3,11 | 3,58 | 0,60% | 28 886 |
23 | 5,34 | 9,31 | 0,50% | 96 081 | |
24 | 7,08 | 11,11 | 0,50% | 93 038 | |
25 | 7,12 | 9,76 | 0,40% | 40 854 | |
26 | Yandex | 5,19 | 3,19 | 1,90% | 327 473 |
27 | 6,24 | 10,44 | 1,80% | 64 279 | |
28 | 5,37 | 9,21 | 0,50% | 43 394 | |
29 | Login | 4,56 | 1,00 | 0,70% | 38 |
30 | 5,13 | 3,91 | 19,70% | 2 089 016 | |
31 | Netflix | 2,11 | 1,76 | 10,00% | 22 799 |
32 | Twitch | 5,56 | 2,90 | 5,70% | 31 207 |
33 | 6,15 | 10,29 | 0,50% | 65 307 | |
34 | Pornhub | 8,28 | 3,23 | 26,40% | 14 926 |
35 | 6,02 | 10,21 | 2,00% | 81 415 | |
36 | 6,07 | 7,24 | 0,90% | 12 281 | |
37 | Alipay | 2,21 | 3,17 | 0,70% | 10 053 |
38 | 7,43 | 9,43 | 0,60% | 12 932 | |
39 | Xvideos | 14,10 | 10,36 | 33,50% | 14 557 |
40 | Yahoo | 9,17 | 8,40 | 13,20% | 138 936 |
41 | 7,04 | 10,50 | 0,50% | 53 529 | |
42 | T co | 0,38 | 2,28 | 2,70% | 149 760 |
43 | Ebay | 9,36 | 7,12 | 20,50% | 197 599 |
44 | Microsoft | 2,56 | 2,45 | 37,10% | 602 167 |
45 | Bing | 2,27 | 2,47 | 4,00% | 109 582 |
46 | Office | 3,42 | 2,18 | 13,80% | 11 226 |
47 | Ok | 4,43 | 2,12 | 6,20% | 57650 |
48 | Hao123 | 1,57 | 2,25 | 2,10% | 10560 |
49 | Imgur | 2,42 | 2,96 | 6,90% | 193 516 |
50 | 5,25 | 3,64 | 3,60% | 309 443 |
Статистические данные Similarweb:
Статистические данные, приводимые Similarweb, актуальные на первое февраля этого года имеет некоторые отличия от предыдущей таблицы.
Rank | Website | Длительность посещения | Количество просмотренных страниц | Показатель отказов |
1 | 0:07:30 | 8,09 | 45.99% | |
2 | 0:13:25 | 12,52 | 22.79% | |
3 | youtube | 0:19:55 | 9,14 | 27.21% |
4 | baidu | 0:09:05 | 9,03 | 27.07% |
5 | xvideos | 0:13:06 | 10,56 | 19.57% |
6 | xnxx | 0:13:26 | 10,35 | 16.78% |
7 | 0:07:45 | 6,38 | 30.23% | |
8 | yahoo | 0:06:16 | 6,16 | 42.01% |
9 | vk | 0:16:35 | 21,57 | 16.83% |
10 | 0:09:09 | 7,53 | 26.36% | |
11 | wikipedia | 0:03:55 | 2,88 | 55.86% |
12 | google .com. br | 0:08:51 | 7,14 | 29.69% |
13 | 0:06:48 | 12,43 | 34.87% | |
14 | pornhub. com | 0:10:31 | 8,05 | 23.15% |
15 | yandex | 0:10:39 | 9,01 | 24.28% |
16 | sogou | 0:05:21 | 4,77 | 37.36% |
17 | live | 0:06:46 | 8,00 | 18.94% |
18 | google .co. uk | 0:09:22 | 6,96 | 31.69% |
19 | google. co. id | 0:08:52 | 7,35 | 27.46% |
20 | amazon | 0:06:19 | 8,80 | 37.02% |
21 | yidianzixun | 0:13:48 | 6,65 | 28.21% |
22 | 0:03:53 | 3,47 | 54.94% | |
23 | sm | 0:05:41 | 3,91 | 36.76% |
24 | google. com. mx | 0:08:03 | 7,18 | 30.11% |
25 | google .de | 0:08:57 | 6,84 | 30.01% |
26 | google. co .jp | 0:11:01 | 7,77 | 29.12% |
27 | ok | 0:13:46 | 17,10 | 15.60% |
28 | googleweblight | 0:06:02 | 5,90 | 22.44% |
29 | google. fr | 0:09:41 | 6,98 | 30.51% |
30 | google. com. tr | 0:08:30 | 6,61 | 27.74% |
31 | google. ru | 0:07:51 | 5,85 | 36.62% |
32 | google. it | 0:09:20 | 7,44 | 28.02% |
33 | yahoo .co. jp | 0:09:21 | 8,34 | 29.60% |
34 | xhamster. com | 0:11:13 | 11,23 | 18.50% |
35 | 0:07:23 | 6,21 | 37.49% | |
36 | 0:10:33 | 7,43 | 36.44% | |
37 | google. es | 0:09:02 | 7,41 | 29.53% |
38 | ebay | 0:06:24 | 7,84 | 38.86% |
39 | 0:09:01 | 6,58 | 31.51% | |
40 | netflix | 0:09:30 | 4,52 | 35.96% |
41 | google. pl | 0:10:25 | 7,55 | 31.51% |
42 | naver | 0:14:42 | 12,59 | 17.49% |
43 | taobao | 0:05:50 | 6,25 | 38.71% |
44 | google. com. ar | 0:07:54 | 6,84 | 32.87% |
45 | google. co. th | 0:09:08 | 7,55 | 30.48% |
46 | bing | 0:05:33 | 5,00 | 52.11% |
47 | craigslist. org | 0:11:34 | 13,65 | 20.49% |
48 | 0:05:36 | 5,80 | 32.85% | |
49 | google. com. co | 0:09:12 | 7,11 | 30.40% |
50 | google. com. tw | 0:08:45 | 6,96 | 31.76% |
Не менее интересен вариант, предлагаемый moz. Если вы горите желанием ее посмотреть, можете заглянуть к ним на сайт.
Результаты показывают, что приблизительно сорок процентов самых популярных мировых сайтов – это социальные сети и системы поиска.
Теперь посмотрим на сайты, которые занимают лидирующие позиции в нашей стране.
Наиболее популярные интернет-ресурсы на территории Украины
Украина не является исключением и также очень широко пользуется Гуглом. И статистические данные тому подтверждение. Кроме того, после подписания Указа о запрете использования некоторых интернет-ресурсов, в том числе и Яндекса, популярность Google на территории Украины еще выросла. ALEXA приводит такие статистические данные:
Rank | Website | Ежедневное время на сайте | Ежедневные просмотры страниц на посетителя | % трафика от поиска | Количество ссылок на сайт |
1 | Google. com. ua | 6,01 | 7,42 | 0,60% | 9 608 |
2 | Youtube | 8,09 | 4,68 | 15,70% | 2 972 831 |
3 | Google. com | 7,18 | 7,94 | 4,60% | 3 906 801 |
4 | Vk | 10,10 | 4,68 | 7,20% | 472 965 |
5 | Olx | 14,24 | 10,22 | 29,20% | 2 166 |
6 | Telegraf | 4,44 | 9,67 | 9,30% | 3 271 |
7 | Wikipedia | 4,16 | 3,32 | 66,20% | 2 116 780 |
8 | Bongacams | 4,37 | 2,12 | 7,60% | 281 261 |
9 | 10,59 | 4,16 | 8,20% | 7 730 654 | |
10 | Ukr | 3,22 | 2,15 | 12,00% | 3 766 |
11 | Sinoptik | 1,56 | 1,70 | 20,80% | 3 677 |
12 | Rozetka | 6,01 | 4,32 | 36,60% | 4 261 |
13 | Ok | 4,43 | 2,12 | 6,20% | 57 650 |
14 | Prom | 7,06 | 4,93 | 45,90% | 7 133 |
15 | 5,26 | 3,18 | 12,70% | 2 062 310 | |
16 | Gismeteo | 2,20 | 2,50 | 20,40% | 3 675 |
17 | Privatbank | 4,08 | 1,81 | 5,30% | 3 360 |
18 | Yandex | 4,01 | 2,34 | 3,10% | 6 796 |
19 | Google. ru | 5,37 | 9,19 | 0,50% | 43 394 |
20 | Aliexpress. com | 13,57 | 10,92 | 11,60% | 50 918 |
21 | I.ua | 5,32 | 6,02 | 19,10% | 23 464 |
22 | 5,25 | 3,64 | 3,60% | 309 443 | |
23 | Privat24 | 1,51 | 1,11 | 29,00% | 646 |
24 | Ria. com | 14,47 | 8,57 | 35,50% | 939 |
25 | Kinokrad. co | 2,43 | 3,19 | 49,20% | 666 |
26 | Yandex | 5,19 | 3,19 | 1,90% | 327 473 |
27 | Parimatch. com | 4,20 | 2,09 | 5,10% | 550 |
28 | Kinogo | 3,23 | 4,11 | 22,50% | 92 |
29 | Ivi | 3,09 | 2,79 | 47,80% | 2 719 |
30 | Zk. fm | 2,48 | 1,83 | 51,00% | 21 |
31 | Rutracker. org | 6,24 | 3,04 | 7,40% | 14 304 |
32 | Livejournal. com | 6,03 | 3,35 | 15,90% | 71 349 |
33 | Favorit. com. ua | 1,49 | 1,25 | 2,70% | 29 |
34 | Pokermatch. com | 1,24 | 1,24 | 2,50% | 24 |
35 | Blogspot. com | 2,38 | 2,13 | 38,10% | 22 048 |
36 | Baskino | 2,19 | 2,97 | 38,70% | 17 |
37 | Rst. ua | 19,06 | 17,50 | 31,00% | 424 |
38 | Rambler | 6,44 | 4,12 | 5,90% | 199 637 |
39 | Seasonvar | 2,35 | 2,63 | 10,80% | 1 351 |
40 | Work. ua | 7,53 | 6,78 | 29,50% | 1 622 |
41 | Obozrevatel. com | 6,54 | 3,73 | 30,70% | 5 467 |
42 | Vseigru. net | 16,39 | 10,13 | 27,30% | 178 |
43 | Segodnya. ua | 3,55 | 2,13 | 29,90% | 9 245 |
44 | Theworldnews.net | 1,49 | 1,20 | 45,80% | 1 134 |
45 | Rp5.ua | 2,51 | 1,14 | 8,90% | 1 602 |
46 | Hotline.ua | 4,01 | 3,28 | 45,60% | 1 720 |
47 | Censor.net.ua | 7,50 | 3,70 | 11,70% | 4 608 |
48 | 24tv.ua | 3,26 | 2,07 | 32,00% | 3927 |
49 | Tsn.ua | 3,08 | 1,99 | 26,30% | 5948 |
50 | Novaposhta.ua | 4,19 | 2,54 | 38,10% | 10 033 |
В последние месяцы в Украине начинают пользоваться популярностью новые поисковые системы, да и старые повышают свои рейтинги. Самыми популярными остаются: Meta, I. ua, Ukr, Poshukach, Shukalka. На сегодняшний день в нашей стране насчитывается порядка двух десятков поисковых систем.
Кроме того, все большее число украинцев пользуются Facebook.
Теперь посмотрим, кто занимает лидирующие позиции в РФ.
Статистические данные ТОП-50 в РФ
ALEXA приводит данные, что наиболее популярными в России являются Vk и Яндекс, который до недавнего времени был лидером. В число наиболее популярных веб-ресурсов также входит и Гугл.
Статистика имеет такой вид:
Rank | Website | Ежедневное время на сайте | Ежедневные просмотры страниц на посетителя | % трафика от поиска | Количество ссылок на сайт |
1 | Vk. com | 10,10 | 4,68 | 7,20% | 472 965 |
2 | Yandex. ru | 5,19 | 3,19 | 1,90% | 327 473 |
3 | Google. ru | 5,37 | 9,19 | 0,50% | 43 394 |
4 | Youtube. com | 8,09 | 4,68 | 15,70% | 2 972 831 |
5 | Mail. ru | 5,25 | 3,64 | 3,60% | 309 443 |
6 | Ok. ru | 4,43 | 2,12 | 6,20% | 57 650 |
7 | Google. com | 7,18 | 7,94 | 4,60% | 3 906 801 |
8 | Avito. ru | 15,04 | 12,17 | 11,20% | 3 964 |
9 | Wikipedia. org | 4,16 | 3,32 | 66,20% | 2 116 780 |
10 | Aliexpress. com | 13,57 | 10,92 | 11,60% | 50 918 |
11 | Instagram. com | 5,26 | 3,18 | 12,70% | 2 062 310 |
12 | Sberbank. ru | 8,28 | 6,25 | 12,80% | 10 682 |
13 | Rambler. ru | 6,44 | 4,12 | 5,90% | 199 637 |
14 | Gismeteo. ru | 2,30 | 2,79 | 11,60% | 21 105 |
15 | Kinopoisk. ru | 4,14 | 3,79 | 37,80% | 17 271 |
16 | Livejournal. com | 6,03 | 3,35 | 15,90% | 71 349 |
17 | Gosuslugi. ru | 5,34 | 4,72 | 8,50% | 22 452 |
18 | Userapi. com | 4,14 | 3,35 | 3,90% | 7 100 |
19 | Drom. ru | 12,58 | 11,61 | 18,80% | 4 579 |
20 | Ria. ru | 4,21 | 2,35 | 7,80% | 26 159 |
21 | Pikabu. ru | 7,22 | 3,50 | 16,50% | 7 725 |
22 | Facebook. com | 10,59 | 4,16 | 8,20% | 7 730 654 |
23 | Twitch. tv | 5,56 | 2,90 | 5,70% | 31 207 |
24 | Drive2. ru | 8,12 | 5,74 | 14,50% | 4 311 |
25 | Hh. ru | 8,41 | 6,24 | 9,00% | 6 137 |
26 | Yaplakal. com | 17,56 | 9,42 | 6,40% | 7 200 |
27 | Lenta. ru | 5,07 | 3,46 | 8,10% | 21 227 |
28 | Fb. ru | 2,27 | 1,28 | 3,80% | 5 837 |
29 | Rbc. ru | 3,27 | 1,93 | 4,90% | 25 727 |
30 | Wildberries. ru | 14,31 | 10,15 | 9,00% | 2 252 |
31 | Ivi. ru | 3,09 | 2,79 | 47,80% | 2 719 |
32 | Wikia. com | 5,60 | 5,20 | 57,60% | 132 582 |
33 | Kino-hd1080. ru | 1,36 | 2,17 | 41,00% | 103 |
34 | Championat. com | 7,33 | 4,35 | 10,50% | 2 617 |
35 | Infourok. ru | 3,19 | 1,99 | 17,30% | 2 937 |
36 | Ozon. ru | 6,02 | 4,59 | 18,40% | 24 843 |
37 | Rutracker. org | 6,24 | 3,04 | 7,40% | 14 304 |
38 | Znanija. com | 4,07 | 2,53 | 35,10% | 508 |
39 | Kp. ru | 2,52 | 1,56 | 22,30% | 26 086 |
40 | Rt. com | 4,11 | 2,77 | 5,70% | 31 467 |
41 | Dnevnik. ru | 7,18 | 3,89 | 7,10% | 5 289 |
42 | Youla. io | 8,58 | 7,04 | 10,90% | 131 |
43 | Gazeta. ru | 3,27 | 1,86 | 4,80% | 15 580 |
44 | Sbrf. ru | 1,10 | 2,27 | 0,40% | 3 408 |
45 | Pochta. ru | 2,39 | 1,92 | 11,50% | 4 194 |
46 | Seasonvar. ru | 2,35 | 2,63 | 10,80% | 1 351 |
47 | 4pda. ru | 6,54 | 4,36 | 20,10% | 7 261 |
48 | Rutube. ru | 2,22 | 2,50 | 33,50% | 13572 |
49 | Mos. ru | 5,11 | 4,07 | 8,80% | 17085 |
50 | Vseigru. net | 16,39 | 10,13 | 27,30% | 178 |
Схожа с Российской ситуацией и Статистика в Беларуси
Самые популярные в Беларуси интернет-ресурсы
В этой стране Яндекс также стал сдавать позиции, отдавая часть своих пользователей Гуглу, который уверенно занял почетное первое место, оттеснив на второе место Вконтакте. Эта социальная сеть даже поменялась местами с Yandex. Tut.by, занявший шестое место, является самым популярным среди созданных в Беларуси интернет-ресурсов. Так говорят статистические данные, представленные ALEXA:
Rank | Website | Ежедневное время на сайте | Ежедневные просмотры страниц на посетителя | % трафика от поиска | Количество ссылок на сайт |
1 | Google. by | 5,36 | 8,67 | 0,20% | 1 492 |
2 | Vk. com | 10,10 | 4,68 | 7,20% | 472 965 |
3 | Youtube. com | 8,09 | 4,68 | 15,70% | 2 972 831 |
4 | Yandex. by | 3,40 | 2,48 | 2,60% | 1 043 |
5 | Google. com | 7,18 | 7,94 | 4,60% | 3 906 801 |
6 | Tut. by | 7,59 | 4,58 | 13,10% | 12 794 |
7 | Ok. ru | 4,43 | 2,12 | 6,20% | 57 650 |
8 | Onliner. by | 9,41 | 5,52 | 14,50% | 3 816 |
9 | Mail. ru | 5,25 | 3,64 | 3,60% | 309 443 |
10 | Wikipedia. org | 4,16 | 3,32 | 66,20% | 2 116 780 |
11 | Instagram. com | 5,26 | 3,18 | 12,70% | 2 062 310 |
12 | Kufar. by | 14,42 | 10,00 | 13,10% | 255 |
13 | Aliexpress. com | 13,57 | 10,92 | 11,60% | 50 918 |
14 | Asb. by | 7,24 | 19,90 | 10,60% | 94 |
15 | Kinogo. by | 2,15 | 2,77 | 35,50% | 81 |
16 | Seasonvar. ru | 2,35 | 2,63 | 10,80% | 1 351 |
17 | Google. ru | 5,37 | 9,19 | 0,50% | 43 394 |
18 | Av. by | 16,40 | 13,70 | 13,00% | 385 |
19 | Yandex. ru | 5,19 | 3,19 | 1,90% | 327 473 |
20 | Kinogo. cc | 3,23 | 4,11 | 22,50% | 92 |
21 | Gismeteo. by | 2,21 | 2,74 | 17,90% | 631 |
22 | Kinopoisk. ru | 4,14 | 3,79 | 37,80% | 17 271 |
23 | Parimatch. by | 4,14 | 1,70 | 2,90% | 43 |
24 | Wildberries. by | 12,11 | 8,88 | 13,40% | 248 |
25 | Rutracker. org | 6,24 | 3,04 | 7,40% | 14 304 |
26 | Deal. by | 3,41 | 2,91 | 27,00% | 2 563 |
27 | Facebook. com | 10,59 | 4,16 | 8,20% | 7 730 654 |
28 | Userapi. com | 4,14 | 3,35 | 3,90% | 7 100 |
29 | Twitch. tv | 5,56 | 2,90 | 5,70% | 31 207 |
30 | Schools. by | 6,36 | 5,29 | 14,90% | 581 |
31 | Beltelecom. by | 2,23 | 2,12 | 5,00% | 480 |
32 | Ivi. ru | 3,09 | 2,79 | 47,80% | 2 719 |
33 | Rambler. ru | 6,44 | 4,12 | 5,90% | 199 637 |
34 | Talks. by | 6,55 | 3,10 | 1,00% | 216 |
35 | Livejournal. com | 6,03 | 3,35 | 15,90% | 71 349 |
36 | Rutube. ru | 2,22 | 2,50 | 33,50% | 13 572 |
37 | Drive2. ru | 8,12 | 5,74 | 14,50% | 4 311 |
38 | Baskino. me | 2,19 | 2,97 | 38,70% | 17 |
39 | Pikabu. ru | 7,22 | 3,50 | 16,50% | 7 725 |
40 | Bigserials. to | 1,60 | 2,06 | 17,30% | 19 |
41 | 21vek. by | 5,28 | 3,73 | 23,00% | 227 |
42 | Abw. by | 7,56 | 4,66 | 13,50% | 1 027 |
43 | Worldoftanks. ru | 3,45 | 2,98 | 10,00% | 2 812 |
44 | Telegraf. com. ua | 4,44 | 9,67 | 9,30% | 3 271 |
45 | Oz. by | 5,46 | 5,24 | 25,20% | 931 |
46 | Ask. fm | 3,59 | 1,75 | 6,70% | 28 925 |
47 | Tnt-online. ru | 2,55 | 3,98 | 19,90% | 1 589 |
48 | Zk. fm | 2,48 | 1,83 | 51,00% | 21 |
49 | Evroopt. by | 4,43 | 4,05 | 22,20% | 216 |
50 | E-dostavka. by | 13,53 | 9,72 | 19,10% | 109 |
Казахстан имеет приблизительно такую же активность, как и жители Украины, Беларуси и России.
Самые популярные интернет-порталы в Казахстане.
Google и в этой стране является лидером. Большую роль в его лидирующих позициях играет тот факт, что он установлен по умолчанию на многих смартфонах, планшетах и других компьютерных устройствах, а значит, используется огромным количеством пользователей. Youtube также нравится многим. Часто в Казахстане заглядывают на mail.ru. Этот портал даже обогнал на пару позиций Яндекс. В целом, статистика по ALEXA такова:
Rank | Website | Ежедневное время на сайте | Ежедневные просмотры страниц на посетителя | % трафика от поиска | Количество ссылок на сайт |
1 | Google.kz | 6,22 | 8,57 | 0,30% | 1 567 |
2 | Youtube. com | 8,09 | 4,68 | 15,70% | 2 972 831 |
3 | Vk. com | 10,10 | 4,68 | 7,20% | 472 965 |
4 | Mail.ru | 5,25 | 3,64 | 3,60% | 309 443 |
5 | Nur.kz | 6,15 | 3,80 | 24,30% | 7 646 |
6 | Yandex.kz | 3,26 | 2,39 | 2,30% | 681 |
7 | Google. com | 7,18 | 7,94 | 4,60% | 3 906 801 |
8 | Ok.ru | 4,43 | 2,12 | 6,20% | 57 650 |
9 | Wikipedia.org | 4,16 | 3,32 | 66,20% | 2 116 780 |
10 | Olx.kz | 11,07 | 9,59 | 21,90% | 377 |
11 | Google.ru | 5,37 | 9,19 | 0,50% | 43 394 |
12 | Kundelik.kz | 22,24 | 9,01 | 13,80% | 44 |
13 | Instagram. com | 5,26 | 3,18 | 12,70% | 2 062 310 |
14 | Kolesa.kz | 18,15 | 13,40 | 14,10% | 499 |
15 | Aliexpress. com | 13,57 | 10,92 | 11,60% | 50 918 |
16 | Kaspi.kz | 7,53 | 8,55 | 17,30% | 107 |
17 | Infourok.ru | 3,19 | 1,99 | 17,30% | 2 937 |
18 | Goszakup.gov.kz | 30,56 | 19,50 | 4,60% | 557 |
19 | Zakon.kz | 7,24 | 2,30 | 22,60% | 3 438 |
20 | Kinogo.cc | 3,23 | 4,11 | 22,50% | 92 |
21 | Bilimland.kz | 9,10 | 6,48 | 17,70% | 108 |
22 | Satu.kz | 4,26 | 3,45 | 33,70% | 1 882 |
23 | Vseigru.net | 16,39 | 10,13 | 27,30% | 178 |
24 | Yandex.ru | 5,19 | 3,19 | 1,90% | 327 473 |
25 | Tengrinews.kz | 4,42 | 2,96 | 19,30% | 2 293 |
26 | Egov.kz | 7,43 | 6,55 | 23,60% | 2 319 |
27 | Kinopoisk.ru | 4,14 | 3,79 | 37,80% | 17 271 |
28 | Krisha.kz | 15,20 | 9,34 | 18,10% | 255 |
29 | Seasonvar.ru | 2,35 | 2,63 | 10,80% | 1 351 |
30 | Facebook. com | 10,59 | 4,16 | 8,20% | 7 730 654 |
31 | Baskino.me | 2,19 | 2,97 | 38,70% | 17 |
32 | Parimatch.kz | 1,31 | 1,34 | 1,10% | 63 |
33 | Ivi.ru | 3,09 | 2,79 | 47,80% | 2 719 |
34 | Gismeteo.kz | 2,23 | 2,60 | 12,80% | 143 |
35 | Znanija. com | 4,07 | 2,53 | 35,10% | 508 |
36 | Olimp.kz | 27,03 | 3,56 | 10,30% | 88 |
37 | Rambler.ru | 6,44 | 4,12 | 5,90% | 199 637 |
38 | Hh.kz | 8,27 | 6,88 | 11,80% | 240 |
39 | Zharar. com | 3,08 | 2,24 | 46,60% | 71 |
40 | 1xbet.kz | 2,40 | 1,41 | 2,30% | 12 |
41 | Rutracker.org | 6,24 | 3,04 | 7,40% | 14 304 |
42 | Kinobar.cc | 2,29 | 2,69 | 36,60% | 59 |
43 | Technodom.kz | 5,52 | 5,62 | 32,90% | 264 |
44 | Baribar.kz | 2,56 | 1,54 | 47,00% | 20 |
45 | Qiwi. com | 4,54 | 2,91 | 10,90% | 830 |
46 | Bilimal.kz | 17,43 | 7,90 | 8,30% | 57 |
47 | Kopilkaurokov.ru | 1,55 | 1,37 | 13,90% | 562 |
48 | Zan.kz | 4,20 | 3,65 | 26,40% | 2 418 |
49 | Bilimdiler.kz | 2,18 | 1,66 | 49,10% | 97 |
50 | 2gis.kz | 2,09 | 1,35 | 44,50% | 1 535 |
Не сегодняшний день в Интернете существует огромное количество различных веб-ресурсов. Каждый желающий может с легкостью найти все, что ему необходимо. И вовсе не обязательно, чтобы любимый сайт был лидером в статистической сводке. Главное, чтобы он интересным и удобным.